Die Adventgemeinde
Dynamisch. Vielfältig. Weltweit.
FAKTEN |
(internationaler Stand vom 01.01.2015) |
---|---|
Getaufte Gemeindeglieder | > 20.000.00 |
Anzahl der Gemeinden | 74.299 |
Angestellte insgesamt | 255.982 |
davon ordinierte Pastoren | 16.726 |
WELTMISSION |
|
---|---|
Lander, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 215 |
Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 914 |
Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 455 |
Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 918 |
GESUNDHEIT |
|
---|---|
Krankenhäuser und Sanatorien | 175 |
Kliniken und Sanitätsstationen | 269 |
Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 114.857 |
Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 18.776.362 |
Gesundkost-Fabriken | 21 |
WOHLFAHRT/ENTWICKLUNGS- UND KATASTROPHENHILFE |
|
---|---|
Alten-, Kinder- und Waisenheime | 170 |
Länder, in denen ADRA tätig ist | 112 |
Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2012 | 1.294 |
Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 12.536.522 |
Gesamtwert der Projekte (in Euro) | 197.550.143 |
BILDUNG |
|
---|---|
Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 7.842 |
Schüler und Studenten | 1.814.591 |
Lehrkräfte und weiteres Personal | 129.967 |
VERLAGE UND PUBLIKATIONEN |
|
---|---|
Verlagshäuser | 63 |
Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 579 |
Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 365 |